
1 Mart 2023 Demir fiyatları aşağıda yer alıyor. Demirin tonu ve kilosu ne kadar işte detaylar. Demirin ton fiyatı bugün 18,050 TL den işlem görmektedir.
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
Ankara | 18,050 TL | 18,050 TL | 17,550 TL |
İstanbul | 17,900 TL | 17,800 TL | 17,450 TL |
Karabük | 17,850 TL | 17,850 TL | 17,350 TL |
Gebze | 17,750 TL | 17,650 TL | 17,300 TL |
İskenderun | 18,000 TL | 17,850 TL | 17,650 TL |
İzmir | 17,500 TL | 17,300 TL | 17,100 TL |
Sivas | 17,900 TL | ||
Biga | 17,600 TL | 17,500 TL | 17,150 TL |
Samsun | 18,200 TL | 18,050 TL | 17,750 TL |
Kırıkkale | 17,500 TL | ||
Tekirdağ | 17,900 TL | 17,800 TL | 17,450 TL |
Bilecik | 17,050 TL |
Bir yanıt bırakın